Dämpferdaten
Bezeichnung | Hubraum max ccm | Gewicht gr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
mm | ||||||||||||
S 30 | 30 | 175 | 310 | 55 | 260 | 120 | 40 | 14 | 22 | 65 | - | |
M 50 | 50 | 200 | 375 | 55 | 335 | 135 | 40 | 16 | 25 | 80 | - | |
M 55 | 55 | 215 | 475 | 55 | 435 | 135 | 40 | 18 | 25 | 85 | - | |
L 70 | 70 | 280 | 375 | 70 | 335 | 150 | 40 | 18 | 25 | 85 | - | |
L 70 K | 70 | 350 | 310 | 85 | 270 | 160 | 40 | 18 | 25 | 75 | - | |
L 80 | 80 | 300 | 420 | 70 | 385 | 150 | 40 | 18 | 25 | 85 | - | |
L 80 K | 80 | 375 | 375 | 85 | 335 | 160 | 40 | 18 | 25 | 75 | - | |
L 90 | 90 | 320 | 470 | 70 | 430 | 160 | 40 | 18 | 25 | 75 | - | |
L 90 K | 90 | 395 | 415 | 85 | 380 | 160 | 40 | 18 | 25 | 75 | - | |
LV 80 | 80 | 300 | 420 | 70 | 385 | 150 | 40 | 18 | 25 | 75 | 60 | |
LV 80 K | 80 | 375 | 375 | 85 | 335 | 160 | 40 | 18 | 25 | 75 | 60 | |
LV 90 | 90 | 320 | 470 | 70 | 430 | 160 | 40 | 18 | 25 | 75 | 60 | |
LV 90K | 90 | 395 | 415 | 85 | 380 | 160 | 40 | 18 | 25 | 75 | 60 | |
XL 150 | 130 | 450 | 500 | 85 | 450 | 170 | 60 | 20 | 30 | 80 | - | |
XXL 180 | 180 | 480 | 530 | 85 | 465 | 170 | 60 | 25 | 35 | 85 | - | |




